宝石花物业管理有限公司兰州分公司“三商”资源库(服务类)入库项目入围单位名单公示
甘肃安宇工程造价咨询有限公司受宝石花物业管理有限公司兰州分公司的委托,对宝石花物业管理有限公司兰州分公司“三商”资源库(服务类)入库项目进行国内公开招标,并已完成评标工作,现将入围单位名单公示如下:
一标段:
序号 | 投标单位名称 | 总得分 | 名次 |
1 | 甘肃金友汽车服务有限公司 | 79.71 | 1 |
2 | 兰州鑫盛达汽车服务有限公司 | 78.29 | 2 |
3 | 兰州中恒教育印务有限公司 | 72.14 | 3 |
4 | 甘肃木子华谊文化传媒有限公司 | 69.57 | 4 |
5 | 兰州万彩智联广告印刷有限责任公司 | 69.14 | 5 |
6 | 甘肃志承广告传媒有限公司 | 68.29 | 6 |
7 | 兰州艺之源广告装饰有限责任公司 | 64.29 | 7 |
8 | 甘肃天初广告传媒有限公司 | 64.14 | 8 |
9 | 甘肃金成环保科技有限公司 | 62 | 9 |
10 | 兰州弘亚工贸有限公司 | 59.71 | 10 |
11 | 甘肃佳欣文化传媒有限公司 | 59.71 | 11 |
12 | 甘肃诺典律师事务所 | 57.14 | 12 |
13 | 甘肃锦润江南文化传播有限公司 | 57 | 13 |
14 | 兰州星颖广告有限公司 | 55 | 14 |
15 | 甘肃捷成物流商贸有限公司 | 53 | 15 |
16 | 甘肃鸿瑞彩广告传媒有限公司 | 51 | 16 |
17 | 兰州锐意广告装饰有限公司 | 50.71 | 17 |
18 | 兰州聚众成广告装饰有限公司 | 45.14 | 18 |
二标段:
序号 | 投标单位名称 | 总得分 | 名次 |
1 | 兰州城关物业服务集团有限公司 | 85.86 | 1 |
2 | 中国电信股份有限公司兰州分公司 | 81 | 2 |
3 | 博康智能信息技术有限公司 | 80.29 | 3 |
4 | 中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司 | 80 | 4 |
5 | 兰州新盛环保设备有限公司 | 78.86 | 5 |
6 | 定西卫盾保安服务有限公司 | 78.57 | 6 |
7 | 甘肃汇丰物业管理有限责任公司 | 78.29 | 7 |
8 | 兰州万城物业集团有限公司 | 78.14 | 8 |
9 | 兰州金峰园林绿化工程有限公司 | 77.86 | 9 |
10 | 兰州冠嘉物业管理有限公司 | 77.71 | 10 |
11 | 北京航英科技有限公司 | 77.71 | 10 |
12 | 兰州光迅电子科技有限公司 | 77.57 | 11 |
13 | 定西瑞鑫物业服务有限公司 | 76.71 | 12 |
14 | 兰州三服家政物业综合服务有限公司 | 76.14 | 13 |
15 | 甘肃绿城物业服务有限公司 | 76.14 | 14 |
16 | 太极计算机股份有限公司 | 74.71 | 15 |
17 | 甘肃翔鑫润园物业有限责任公司 | 74.43 | 16 |
18 | 兰州德莎物业管理有限公司 | 74.14 | 17 |
19 | 甘肃和乐居物业管理有限公司 | 73.86 | 18 |
20 | 甘肃省通信产业物业管理有限公司 | 73.71 | 19 |
21 | 兰州天润泽物业管理有限公司 | 72.57 | 20 |
22 | 甘肃省防雷中心 | 72.57 | 20 |
23 | 兰州煌达飞翔信息科技开发有限公司 | 72.29 | 21 |
24 | 中京保安服务(北京)有限公司 | 72.14 | 22 |
25 | 兰州泽锐供水服务有限公司 | 71.71 | 23 |
26 | 兰州华通石化物流有限责任公司 | 70.71 | 24 |
27 | 甘肃永安现代防雷科技有限公司 | 70.71 | 25 |
28 | 兰州金峰物业服务有限公司 | 70.43 | 26 |
29 | 甘肃鸿庆物业管理集团有限公司 | 70 | 27 |
30 | 兰州芳馨苑物业管理有限公司 | 69.86 | 28 |
公示期自2019年 8 月 23 日至2019年 8 月 25 日,如对上述评标结果有异议,请与招标人及招标代理机构联系。
招标人:宝石花物业管理有限公司兰州分公司
联系人:杨部长
电话:18194280679
代理机构:甘肃安宇工程造价咨询有限公司
地 址:兰州市城关区雁南路联创广场B座8814室
联 系 人:杨龙 何茹波
联系电话:13909495875 13893118558